Серия ПН
| Модель | Усилие, тс | Сечение кабеля, мм2 | Размеры шестигранных матриц, мм | Размеры круглых матриц | Габариты, BxLxH, мм | Рекоменд насос | |
| для Al зажимов — серия А | для стальных зажимов — серия С | ||||||
| ПН56300 | 56 | 16-300 | 13,8-36,4 | 18-44 | 15-31,5 | 179х215х307 | НРГ 7010 |
| ПН50 | 56 | 16-300 | 13,8-36,4 | 18-44 | 15-31,5 | 189х223х351 | НРГ 7020Р |
| ПН100700 | 109,8 | 50-700 | 13,8-65 | 18-67 | 15-66 | 242х390х335 | НРГ 7020 |
| ПН100 | 109,8 | 50-700 | 13,8-65 | 18-67 | 15-66 | 180х300х330 | НРГ 7020Р |
- Гидравлические прессы предназначены для опрессовки кабельных наконечников, гильз, а также для опрессовки проводов — различных натяжных, соединительных, ответвительных и аппаратных зажимов при монтаже проводов и тросов линий электропередачи и открытых распределительных устройств;
- Модели прессов для опрессовки ПНА являются автономными и имеют встроенный привод
Серия ПНА
| Модель | Усилие, тс | Сечение кабеля мм2 | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | Габариты, BxLxH, мм | Масса, кг | Рекоменд насос |
| ПНА07120 | 7 | 16-120 | 25 | 100 | 90х650х145 | 7,6 | встроенный |
| ПН07120 | 7 | 16-120 | 25 | 100 | 70х250х90 | 3,2 | НРГ 8004 |
| ПНА12300 | 11,8 | 16-300 | 25 | 150 | 106х650х176 | 8,8 | встроенный |
| ПН12300 | 11,8 | 16-300 | 25 | 150 | 73х260х100 | 3,9 | НРГ 7010 |

