
Особенности
- это полная комплектация для дистанционного управления.
Насосные станции оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2 м с разъемом вилка-розетка, пультом дистанционного управления с кабелем 4 м, работающим на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск–стоп) и электромагнитным распределителем.
Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ–3ИР–1) работает в режиме «рабочий ход-удержание-возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы и т.д.).
Характеристики
Модель | Подача л/мин | V бака, л | Питание сети | Мощность двигателя, кВт | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
НЭЭ-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х570×420 | 43,5 |
НЭЭ-0,8И20Ф1 | 0,8 | 20 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х630×420 | 45 |
НЭЭ-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 410х660×530 | 51 |
НЭЭ-0,8И63Ф1 | 0,8 | 63 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 430х750×550 | 53 |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х570×420 | 43,5 |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х630×420 | 45 |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 410х660×530 | 52 |
НЭЭ-1,6И63Ф1 | 1,6 | 63 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 430х750×550 | 53,5 |
НЭЭ-0,8И10Т1 | 0,8 | 10 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х570×420 | 44,5 |
НЭЭ-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х630×420 | 46,5 |
НЭЭ-0,8И40Т1 | 0,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 410х660×530 | 52 |
НЭЭ-0,8И63Т1 | 0,8 | 63 | 380В, 50Гц | 1,1 | 430х750х550 | 54 |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х570×420 | 44 |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х630×420 | 46,5 |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 410х660×530 | 52 |
НЭЭ-1,6И63Т1 | 1,6 | 63 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 430х750×550 | 53 |
НЭЭ-1,6И100Т1 | 1,6 | 100 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 455х870×590 | 54,5 |
НЭЭ-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 3 | 300х420х690 | 49,7 |
НЭЭ-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 3 | 410х690×530 | 56,2 |
НЭЭ-2,8И63Т1 | 2,8 | 63 | 380В, 50 Гц | 3 | 430х780×550 | 57,7 |
НЭЭ-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 380В, 50 Гц | 3 | 455х900×590 | 60,2 |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 5 | 40 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 410х796×530 | 123,5 |
НЭЭ-5,0И63Т1 | 5 | 63 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 430х886×550 | 125,5 |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 5 | 100 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 455х1006×590 | 131 |
НЭЭ-10,0И40Т1 | 10 | 40 | 380В, 50 Гц | 11 | 410х816×530 | 126,5 |
НЭЭ-10,0И63Т1 | 10 | 63 | 380В, 50 Гц | 11 | 430х906×550 | 129 |
НЭЭ-10,0И100Т1 | 10 | 100 | 380В, 50 Гц | 11 | 455х1026×590 | 133 |
Дополнительные опции:
Н — педаль ножного управления;
Ру — управление по радиоканалу до 70м;
Ч — частотное регулирование электродвигателя;
Т — термометр;
П — подогрев рабочей жидкости;
Х — охлаждение рабочей жидкости;
Ц — цифровой манометр;
К — колёса на баке для перекатывания станций;
С — складывающиеся ручки для переноски;
З — защитный каркас;
Д — дроссельное регулирование.
*Указана масса насосной станции без масла. Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика