НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, С 3-Х ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

НЭА-...И... 1

Особенности

- это максимальная комплектация для автоматического и ручного дистанционного управления и контроля. Автоматическое управление с помощью реле времени для установки требуемых интервалов (в секундах)  «рабочего хода», «удержания» и «возврата», либо автоматическое управление по граничным значениям давления в полостях гидрооборудования.

Насосные станции оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, термометром, датчиком температуры, реле времени, силовым кабелем 2 м с разъемом вилка-розетка, дублирующим пультом дистанционного управления с расстояния 4 м, работающем на безопасном напряжении 24 В и обеспечивающим управление двигателем (пуск–стоп) и электромагнитным распределителем, а также тумблером переключения на ручное управление.

Электромагнитный трехпозиционный распределитель серии «И» (модель ГЭ–3ИР–1) работает в режиме «рабочий ход–удержание–возврат» (домкраты, гидроцилиндры, трубогибы, прессы и т.п.).

Характеристики

Модель Подача л/мин V бака, л Питание сети Мощность двигателя, кВт Габариты, мм BxLxH Масса, кг
НЭА-0,8И10Ф1 0,8 10 220В, 50 Гц 1,1 300х570×420 44
НЭА-0,8И20Ф1 0,8 20 220В, 50 Гц 1,1 300х630×420 45,5
НЭА-0,8И40Ф1 0,8 40 220В, 50 Гц 1,1 410х660×530 52
НЭА-0,8И63Ф1 0,8 63 220В, 50 Гц 1,1 430х750×550 53,5
НЭА-1,6И10Ф1 1,6 10 220В, 50 Гц 2,2 300х570×420 44,5
НЭА-1,6И20Ф1 1,6 20 220В, 50 Гц 2,2 300х630×420 46
НЭА-1,6И40Ф1 1,6 40 220В,50 Гц 2,2 410х660×530 52,5
НЭА-1,6И63Ф1 1,6 63 220В, 50 Гц 2,2 430х750×550 54,5
НЭА-0,8И10Т1 0,8 10 380В, 50 Гц 1,1 300х570×420 44,5
НЭА-0,8И20Т1 0,8 20 380В, 50 Гц 1,1 300х630×420 46
НЭА-0,8И40Т1 0,8 40 380В, 50 Гц 1,1 410х660×530 52,5
НЭА-0,8И63Т1 0,8 63 380В, 50 Гц 1,1 430х750×550 54,5
НЭА-1,6И10Т1 1,6 10 380В, 50 Гц 2,2 300х570×420 44,5
НЭА-1,6И20Т1 1,6 20 380В, 50 Гц 2,2 300х630×420 46
НЭА-1,6И40Т1 1,6 40 380В, 50 Гц 2,2 410х660×530 52,5
НЭА-1,6И63Т1 1,6 63 380В, 50 Гц 2,2 430х750×550 54
НЭА-1,6И100Т1 1,6 100 380В, 50 Гц 2,2 455х870×590 54,5
НЭА-2,8И20Т1 2,8 20 380В, 50 Гц 3 300х690×420 49,7
НЭА-2,8И40Т1 2,8 40 380В, 50 Гц 3 410х690×530 56,2
НЭА-2,8И63Т1 2,8 63 380В, 50 Гц 3 430х780×550 57,7
НЭА-2,8И100Т1 2,8 100 380В, 50 Гц 3 455х900×590 60,2
НЭА-5,0И40Т1 5 40 380В, 50 Гц 7,5 410х796×530 124
НЭА-5,0И63Т1 5 63 380В, 50 Гц 7,5 430х886×550 126
НЭА-5,0И100Т1 5 100 380В, 50 Гц 7,5 455х1006×590 130,5
НЭА-10,0И40Т1 10 40 380В, 50 Гц 11 410х816×530 126,5
НЭА-10,0И63Т1 10 63 380В, 50 Гц 11 430х906×550 129
НЭА-10,0И100Т1 10 100 380В, 50 Гц 11 455х1026×590 133

Дополнительные опции:
Н — педаль ножного управления;
Ру — управление по радиоканалу 70 м;
Ч — частотное регулирование электродвигателя;
П — подогрев рабочей жидкости;
Х — охлаждение рабочей жидкости;
Ц — цифровой манометр;
К — колеса на баке;
С — складывающиеся ручки для переноса;
Зк — защитный каркас;
Др — дроссельное регулирование подачи.
*Указана масса насосной станции без масла. Масло для заправки станции поставляется по заявке заказчика.